Contracts
The Guard Contract (Router Contract / tx.to) address for every supported chain, fetched live.
The Guard Contract is deployed independently on each supported chain. It is the entry point for all
Nordstern swaps and the address you approve when submitting a transaction — it appears as tx.to in
every API response.
The Guard Contract and Router Contract are synonyms. The table below lists every deployment across all supported chains and is fetched live from the API.
| Chain | Chain ID | Guard Contract |
|---|---|---|
| Ancient8 | 888888888 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| ApeChain | 33139 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| AppChain | 466 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Arbitrum | 42161 | 0x57f96440f1b1cAD53B40A8924BD540b1279A491c0x57f9…491c |
| Arbitrum Nova | 42170 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Avalanche | 43114 | 0xa575f37e869e6887564F87c07e2885e08D542C4a0xa575…2C4a |
| B2 | 223 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| B3 | 8333 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Base | 8453 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Beam | 4337 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Bera | 80094 | 0x3FFc2315A992b01dc4B3f79C8EEa1921091Ee24f0x3FFc…e24f |
| Bitgert | 32520 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| BitLayer | 200901 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| BitTorrent | 199 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Blast | 81457 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| BOB | 60808 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Boba | 288 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| BSC | 56 | 0x1a3304cBef66de00FbE1548CC4C6585aD22FbCFf0x1a33…bCFf |
| Celo | 42220 | 0x911a744ab8eccB504173fBCAbBD7C34648F2A7730x911a…A773 |
| Chiliz Chain | 88888 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Core | 1116 | 0x3FFc2315A992b01dc4B3f79C8EEa1921091Ee24f0x3FFc…e24f |
| Corn | 21000000 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Cyber | 7560 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Duck Chain | 5545 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Electroneum | 52014 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Elysium | 1339 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Ethereum | 1 | 0xa929c559E5e6537359680F39CB4E3708E1a14dd10xa929…4dd1 |
| Flare | 14 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Flow EVM | 747 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Fraxtal | 252 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Funki | 33979 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Genesys | 16507 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Gensyn | 685689 | 0x9E6d21E759A7A288b80eef94E4737D313D31c13f0x9E6d…c13f |
| Gnosis | 100 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Goat | 2345 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Gravity | 1625 | 0x63d3C7Ab37ca36A2A0A338076C163fF60c72527c0x63d3…527c |
| HashKey | 177 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Hemi | 43111 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| HyperEVM | 999 | 0x2fF506ed9729580EF8Bf04429614beB1baE5F76D0x2fF5…F76D |
| Immutable zkEVM | 13371 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Ink | 57073 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Kaia | 8217 | 0xb4FE60CD05A3e68668007Cee83DDFD9A50A45B360xb4FE…5B36 |
| Katana | 747474 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| KCC | 321 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Kroma | 255 | 0x3FFc2315A992b01dc4B3f79C8EEa1921091Ee24f0x3FFc…e24f |
| KUB | 96 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Linea | 59144 | 0x2fF506ed9729580EF8Bf04429614beB1baE5F76D0x2fF5…F76D |
| Lisk | 1135 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Manta Pacific | 169 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Mantle | 5000 | 0x3FFc2315A992b01dc4B3f79C8EEa1921091Ee24f0x3FFc…e24f |
| MAP Protocol | 22776 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Metis | 1088 | 0x3FFc2315A992b01dc4B3f79C8EEa1921091Ee24f0x3FFc…e24f |
| Mint | 185 | 0xb4FE60CD05A3e68668007Cee83DDFD9A50A45B360xb4FE…5B36 |
| Mode | 34443 | 0x3FFc2315A992b01dc4B3f79C8EEa1921091Ee24f0x3FFc…e24f |
| Monad | 143 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Morph L2 | 2818 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Muster | 4078 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| opBNB | 204 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Optimism | 10 | 0xa575f37e869e6887564F87c07e2885e08D542C4a0xa575…2C4a |
| Parex | 322202 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Plasma | 9745 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| PlatON | 210425 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Polygon | 137 | 0x99bA7d569EA69671B399A7cC488b687515F7EC230x99bA…EC23 |
| Q Network | 35441 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Qitmeer | 813 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Rari | 1380012617 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Redstone | 690 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Reya | 1729 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Robinhood | 4663 | 0x603206D6105217DD972E4Ab30676A220CA3933460x6032…3346 |
| Ronin | 2020 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Rootstock | 30 | 0x63d3C7Ab37ca36A2A0A338076C163fF60c72527c0x63d3…527c |
| RSS3 VSL | 12553 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Sanko | 1996 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Scroll | 534352 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| SEI V2 | 1329 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Shape | 360 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Shibarium | 109 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Soneium | 1868 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Songbird | 19 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Sonic | 146 | 0x0a354845411CC1212cfb33Acc6A52Fcd4A80e3Ae0x0a35…e3Ae |
| Step | 1234 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Story | 1514 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Superposition | 55244 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Superseed | 5330 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Swell Chain | 1923 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Taiko | 167000 | 0x63d3C7Ab37ca36A2A0A338076C163fF60c72527c0x63d3…527c |
| Telos | 40 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| ThunderCore | 108 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Ultron | 1231 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Unichain | 130 | 0x3FFc2315A992b01dc4B3f79C8EEa1921091Ee24f0x3FFc…e24f |
| Vana | 1480 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| WanChain | 888 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| WEMIX | 1111 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| World Chain | 480 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| XDC | 50 | 0x0EE6f0900990b23A2a96a6F41EB56693c90760310x0EE6…6031 |
| ZeroG | 16661 | 0x9E6d21E759A7A288b80eef94E4737D313D31c13f0x9E6d…c13f |
| Zircuit | 48900 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
| Zora | 7777777 | 0xC87De04e2EC1F4282dFF2933A2D58199f688fC3d0xC87D…fC3d |
Note:
When submitting a swap, always verify that tx.to in the API response matches the Guard
Contract address for your chain. Any swap targeting a different address is not routed through
Nordstern.